Система подачи заявок на товарный знак в странах мира
Информация о принятых системах подачи заявок на товарный знак в странах мира.
Несмотря на принятие Мадридского соглашения и Протокола практически всеми государствами мира, существуют значительные различия во внутренних системах подачи и рассмотрения заявок на товарные знаки. В данной таблице приведены данные о правилах указания перечня товаров и услуг.
Все страны поделены на 2 класса: принимающие заявки с указанием нескольких классов, и принимающие заявки по каждому классу отдельно. Для некоторых государств кратко отмечены особенности: например, большинство стран, допускающих указание нескольких классов в заявке, устанавливает сниженный размер пошлин за второй и последующий классы. Так, в России это 11 500 руб за 1-й класс, указанный в заявке, и 2050 руб за каждый последующий. Однако, есть страны, которые устанавливают одинаковый размер пошлины для каждого класса, что, безусловно, значительно увеличивает расходы: в таблице, например, Вы можете увидеть такое указание относительно Финляндии, США, Американских Самоа.
Данный материал будет интересен и полезен тем, кто хочет получить защиту товарного знака за рубежом.
Наши специалисты ответят на все вопросы касательно международной регистрации товарного знака, а также помогут рассчитать сумму пошлин для прогнозирования затрат на регистрацию.
Несмотря на принятие Мадридского соглашения и Протокола практически всеми государствами мира, существуют значительные различия во внутренних системах подачи и рассмотрения заявок на товарные знаки. В данной таблице приведены данные о правилах указания перечня товаров и услуг.
Все страны поделены на 2 класса: принимающие заявки с указанием нескольких классов, и принимающие заявки по каждому классу отдельно. Для некоторых государств кратко отмечены особенности: например, большинство стран, допускающих указание нескольких классов в заявке, устанавливает сниженный размер пошлин за второй и последующий классы. Так, в России это 11 500 руб за 1-й класс, указанный в заявке, и 2050 руб за каждый последующий. Однако, есть страны, которые устанавливают одинаковый размер пошлины для каждого класса, что, безусловно, значительно увеличивает расходы: в таблице, например, Вы можете увидеть такое указание относительно Финляндии, США, Американских Самоа.
Данный материал будет интересен и полезен тем, кто хочет получить защиту товарного знака за рубежом.
Наши специалисты ответят на все вопросы касательно международной регистрации товарного знака, а также помогут рассчитать сумму пошлин для прогнозирования затрат на регистрацию.
Country | Страна | Multi-class aplications admitted | Single class applications necessary |
допускаются заявки с указанием нескольких классов | В одной заявке можно указать только 1 класс | ||
Aaland Islands | Аландские острова | X (пошлина за каждый класс одинакова) | |
Afghanistan | Афганистан | X | |
Albania | Албания | X | |
Algeria | Алжир | X | |
American Samoa | Американское Самоа | X (размер пошлин меньше при подаче в электронном виде; пошлина за каждый класс одинакова) | |
Andorra | Андорра | X | |
Angola | Ангола | X | |
Anguilla | Anguilla | X | |
Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда | X | |
ARIPO | АРОИС (Африканское региональное объединение по интеллектуальной собственности) | X- поддерживают только несколько стран; большинство стран допускают заявки с указанием только 1 класса | |
Argentina | Аргентина | X | |
Armenia | Армения | X | |
Aruba | Аруба | X | |
Ashmore | Ашмор | X | |
Australia | Австралия | X | |
Austria | Австрия | X | |
Azerbaijan | Азербайджан | X | |
Bahamas | Багамские острова | Х | |
Bahrain | Бахрейн | Х | |
Bangladesh | Бангладеш |
X - Тем не менее, для товаров в классах 22-27(текстильные товары), заявка подаётся по каждому классу отдельно. Это связано с тем, что большинство мировых брендов одежды имеет свои швейные предприятия в Бангладеш. |
|
Barbados | Барбадос | Х | |
Belarus | Беларусь | Х | |
Belgium | Бельгия | Х | |
Belize | Белиз | X - но не более 5 классов в 1 заявке | |
Beneluxes | Бенилюкс | X | |
Benin | Бенин | Х | |
Bermuda | Бермудские острова | Х | |
Bhutan | Бутан | Х | |
Bolivia | Боливия | Х | |
Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина | Х | |
Botswana | Ботсвана | Х | |
Brazil | Бразилия | Х | |
British Indian Ocean Territory (BIOT) | Британская территория Индийского океана | Х | |
British Virgin Islands | Британские Виргинские острова | Х | |
Brunei Darussalam | Бруней-Даруссалам | Х | |
Bulgaria | Болгария | Х | |
Burkina Faso | Буркина-Фасо | Х | |
Burundi | Бурунди | Х | |
Cambodia | Камбоджа | Х | |
Cameroon | Камерун | Х | |
Canada |
Канада |
X - Канада не использует Международную Систему классификации, неограниченное разнообразие товаров или услуг может быть включено в одну заявку |
|
Cayman Islands | Каймановы острова | Х | |
Central African Republic | Центрально-Африканская Республика | Х | |
Chad | Чад | Х | |
Channel Islands | Нормандские острова | Х | |
Chile | Чили | Х В одной заявке может указываться неограниченное количество классов товаров или неограниченное количество классов услуг. Указание классов товаров и услуг вместе в одной заявке не допускаются (либо товары, либо услуги) | |
China | Китай | Х | |
Christmas Island | Остров Рождества | Х | |
Cocos (keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова | Х | |
Colombia | Колумбия | Х | |
Congo, Republic of the | Республика Конго | Х | |
Congo, The Democratic Republic of | Конго, Демократическая Республика | Х | |
Cook Islands | острова Кука | Х | |
Costa Rica | Коста-Рика | Х | |
Cote D'Ivoire | Берег Слоновой Кости | Х | |
Cratier Islands | Картье Острова | Х | |
Croatia | Хорватия | Х | |
CTM | Х | ||
Cuba | Куба | Х | |
Cyprus | Кипр | Х | |
Czech Republic | Чешская республика | Х | |
Denmark | Дания | Х | |
Djibouti | Джибути | Х | |
Dominica | Доминика | Х | |
Dominican Republic | Доминиканская Республика | Х | |
Ecuador | Эквадор | Х | |
Egypt | Египет | Х | |
El Salvador | Сальвадор | Х | |
Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея | Х | |
Eritrea | Эритрея | Х | |
Estonia | Эстония | Х | |
Ethiopia | Эфиопия | Х | |
European Union | Евросоюз | Х | |
Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Фолклендские (Ислас Мальвинские) |
Х | |
Faroe Islands | Фарерские острова | Х | |
Fiji | Фиджи | Х | |
Finland | Финляндия (пошлина за каждый класс одинакова) | Х | |
France | Франция | Х | |
French Guiana | Французская Гвиана | Х | |
French Polynesia | Французская Полинезия | Х | |
Futuna | Футуна | Х | |
Gabon | Габон | Х | |
Gambia | Гамбия | Х | |
Georgia | Грузия | Х | |
Germany | Германия | Х | |
Ghana | Гана | Х | |
Gibraltar | Гибралтар | Х | |
Greece | Греция | Х | |
Greenland | Гренландия | Х | |
Grenada | Гренада | Х | |
Guadeloupe | Гваделупа | Х | |
Guatemala | Гватемала | Х | |
Guinea | Гвинея | Х | |
Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау | Х | |
Guyana | Гайана | Х | |
Haiti | Гаити | Х | |
Honduras | Гондурас | Х | |
Hong Kong | Гонконг | Х | |
Hungary | Венгрия | Х | |
Iceland | Исландия | Х | |
India | Индия | Х | |
Indonesia | Индонезия | Х | |
Iran | Иран | Х | |
Iraq | Ирак | Х | |
Ireland | Ирландия | Х | |
Isle Of Man | Остров Мэн | Х | |
Israel | Израиль | Х | |
Italy | Италия | Х | |
Jamaica | Ямайка | Х | |
Japan | Япония | Х | |
Jersey | Джерси | Х | |
Jordan | Иордания | Х | |
Kazakhstan | Казахстан | Х | |
Kenya | Кения | Х | |
Kiribati | Кирибати | Х | |
Kosovo | Косово | Х | |
Kuwait | Кувейт | Х | |
Kyrgyzstan | Киргизия | Х | |
Laos | Лаос | Х | |
Latvia | Латвия | Х | |
Lebanon | Ливан | Х | |
Lesotho | Лесото | Х | |
Liberia | Либерия | Х | |
Libya | Ливия | Х | |
Lithuania | Литва | Х | |
Macao | Макао | Х | |
Macedonia | Македония | Х | |
Madagascar | Мадагаскар | Х | |
Malawi | Малави | Х | |
Malaysia | Малайзия | Х | |
Mali | Мали | Х | |
Malta | Мальта | Х | |
Martinique | Мартиника | Х | |
Mauritania | Мавритания | Х | |
Mauritius | Маврикий | Х | |
Mayotte | Майотта | Х | |
Mexico | Мексика | Х | |
Miquelon | Микелон | Х | |
Moldova | Молдова | Х | |
Monaco | Монако | Х | |
Mongolia | Монголия | Х | |
Montenegro | Черногория | Х | |
Montserrat | Монтсеррат | Х | |
Morocco | Марокко | Х | |
Mozambique | Мозамбик | Х | |
Myanmar | Мьянма | Х | |
Namibia | Намибия | Х | |
Nepal | Непал | Х | |
New Caledonia | Новая Каледония | Х | |
New Zealand | Новая Зеландия | Х | |
Nicaragua | Никарагуа | Х | |
Niger | Нигер | Х | |
Nigeria | Нигерия | Х | |
Norfolk Island | Остров Норфолк | Х | |
North Korea | Северная Корея | X – Используется своя система классификации, в одной заявке могут быть указаны только однородные товары. Однородность товаров фактически определяется в соответствии с индивиду -альными требованиями Северной Кореи | |
Norway | Норвегия | Х | |
OAPI | X – В одной заявке может указываться неограниченное количество классов товаров или неограниченное количество классов услуг. Указание классов товаров и услуг вместе в одной заявке не допускаются (либо товары, либо услуги) | ||
Oman | Оман | Х | |
Pakistan | Пакистан | Х | |
Panama | Панама | Х | |
Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея | Х | |
Paraguay | Парагвай | Х | |
Peru | Перу | Х | |
Philippines | Филиппины | Х | |
Poland | Польша | Х | |
Portugal | Португалия | Х | |
Puerto Rico | Пуэрто-Рико | Х | |
Qatar | Катар | Х | |
Reunion (See France) | Реюньон (См. Францию) | Х | |
Romania | Румыния | Х | |
Russian Federation | Российская Федерация | Х | |
Rwanda | Руанда | Х | |
Saint Helena | Остров Святой Елены | Х | |
Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис | Х | |
Saint Vincent and the Grenadines |
Сент-Винсент и Гренадины |
Х | |
San Marino | Сан - Марино | Х | |
Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи | Х | |
Saudi Arabia | Саудовская Аравия | Х | |
Senegal | Сенегал | Х | |
Serbia | Сербия | Х | |
Seychelles | Сейшельские острова | Х | |
Sierra Leone | Сьерра-Леоне | Х | |
Singapore | Сингапур | Х | |
Slovakia | Словакия | Х | |
Slovenia | Словения | Х | |
Somalia (NO LAW) | Сомали (нет закона) | ||
South Africa | Южно-Африканская республика, ЮАР | Х | |
Spain | Испания | Х | |
Sri Lanka | Шри Ланка | Х | |
Sudan | Судан | Х | |
Suriname | Суринам | Х | |
Swaziland | Свазиленд | Х | |
Sweden | Швеция | Х | |
Switzerland | Швейцария | Х | |
Syria | Сирия | Х | |
Taiwan | Тайвань | Х | |
Tanzania | Танзания | Х | |
Thailand | Таиланд | Х | |
Togo | Того | Х | |
Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго | Х | |
Tunisia | Тунис | Х | |
Turkey | Турция | Х | |
Turkmenistan | Туркменистан | Х | |
Turks and Caicos Islands | Острова Теркс и Кайкос | Х | |
U.S. Virgin Islands | Американские Виргинские острова | X (пошлина за каждый класс одинакова, пошлина при электронной подаче заявки ниже) | |
Uganda | Уганда | Х | |
Ukraine | Украина | Х | |
United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | Х | |
United Kingdom | Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии) | Х | |
United States | США | X (пошлина за каждый класс одинакова, пошлина при электронной подаче заявки ниже) | |
Uruguay | Уругвай | Х | |
Uzbekistan | Узбекистан | Х | |
Vanuatu | Вануату | Х | |
Vatican City | Ватикан | X (полностью копирует систему подачи и рассмотрения заявок Италии; кроме того, товарные знаки, зарегистри -рованные в Италии, распространяют своё действие на территорию Ватикана) | |
Venezuela | Венесуэла | Х | |
Vietnam | Вьетнам | Х | |
wallis | Уоллис | Х | |
Yemen | Йемен | Х | |
Zambia | Замбия | Х | |
Zimbabwe | Зимбабве | Х |